A1 Liga FBiH, grupa Sjever · 11. kolo
Završeno
KK Gradina Srebrenik 106 82
— · Dvorana Luke, Bihać
Q1Q2Q3Q4 T
ŽEL 3025198 82
GRA 25232830 106
Konačan rezultat · 82 : 106
Pregled utakmice
Jedina utakmica s objavljenim učinkom igrača i rezultatom po četvrtinama (izvor: USN Krajina).
Sastavi i učinak
KK Željo 1971
| Igrač | Poeni | Sk. | As. |
|---|---|---|---|
| Maleek | 30 | – | – |
| Halkić | 19 | – | – |
| Selmanović | 13 | – | – |
| Mahmutović D. | 9 | – | – |
| Dulić | 7 | – | – |
| Jakson | 4 | – | – |
Tok utakmice
1. četvrtina 30 : 25 30 : 25 +5
2. četvrtina 25 : 23 55 : 48 +7
3. četvrtina 19 : 28 74 : 76 -2
4. četvrtina 8 : 30 82 : 106 -24
Vodstvo je prikazano iz ugla domaćina (KK Željo 1971).