Hujić Nedim

Igrač Sezona 2025/2026
O igraču

Profil

Hujić Nedim je dio kluba KK Željo 1971.

Napomena: dostupni izvori ne sadrže detaljne podatke (visina, pozicija, statistika po utakmici). Prikazujemo samo ono što je pouzdano zabilježeno.

Izvor →

Sezona 2025/2026

Utakmice tima u toj sezoni

Rezultati prvog tima u sezoni 2025/2026. (Individualne statistike po utakmici nisu dostupne.)

DatumProtivnikMjestoRezultatIshod
8. 12. 2025. KK Brčko Distrikt Gost 63 : 92 Poraz
14. 12. 2025. KK Gračanica Domaćin 67 : 55 Pobjeda
21. 12. 2025. KK Gradačac Gost 77 : 80 Poraz
31. 1. 2026. KK Iskra Bugojno Gost 91 : 81 Pobjeda
16. 2. 2026. KK Usora Gost 79 : 82 Poraz
22. 2. 2026. OKK Sana Domaćin 101 : 71 Pobjeda
28. 2. 2026. OKK Sloboda Energoinvest 2 Gost 69 : 62 Pobjeda
7. 3. 2026. KK Bihać Gost 88 : 46 Pobjeda
15. 3. 2026. KK Brčko Distrikt Domaćin 93 : 66 Pobjeda
22. 3. 2026. KK Gračanica Gost 95 : 53 Pobjeda
26. 4. 2026. KK Gradačac Domaćin 71 : 52 Pobjeda
3. 5. 2026. KK Gradačac Gost 73 : 65 Pobjeda
— OKK Sana Domaćin — : — Pobjeda